车载式剪叉高空作业平台
额定载荷:300KG-500KG
平台高度:6米-14米
工作高度:7.7米-15.7米
续航里程:80KM
产品图片:
产品参数:(支持非标定制)
电动车载式高空作业平台/型号 | 单位 | SL42051 | SL42052 | |
电 气 系 统 | 电控 | 交流电控 | ||
电池 | 5只/60V | |||
电机 | 3.5KW交流牵引电机 | |||
充电机 | 便携式智能充电机:60V(匹配) | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 | ||
长*宽*高 | 3900x1250x1700 | 系统电压 | 60V | |
续驶里程 | ≥80KM | 电机功率 | 3.5KW | |
最高车速 | 35KM/H | 充电时间 | (8-10)h | |
最小转弯半径 | 6.5m | 承载力/牵引力 | 1500KG | |
最大爬坡度 | 0.2 | 电池类型 | ||
制动距离 | ≤7m | 后桥速比 | 1:12 | |
车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料 | ||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
车门 | 带升降器的铁外壳门 | |||
仪表 | 数显液晶仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、点烟器充电插头 | |||
音响 | 车载MP3收放机、专业扬声器/USB | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||
前后桥及悬挂 | 双托臂式整体前桥+板簧式整体后桥 | |||
制动系统 | 四轮鼓式制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 汽车真空子午线轮胎载重型155/R70-12 | |||
轮毂 | 宽幅钢轮圈 |
Copyright © 2012 All Rights Reserved. 沪ICP备19044048号
XML地图 升降平台 苏州普力齐主要服务范围有:南京,无锡,江阴,宜兴,苏州,常熟,张家港,太仓,昆山,吴江,南通,扬州,镇江,丹阳,杭州,宁波,余姚,慈溪,奉化,温州,瑞安,嘉兴,海宁,平湖,桐乡,湖州,绍兴,义乌,上海等地区。